Androgen biosynthesis (WP5393)
Homo sapiens
Androgen metabolism from L Schiffer
For a description of pathway objects, see the WikiPathways Legend.
Authors
Matthew Conroy , Egon Willighagen , and Kristina HanspersActivity
Discuss this pathway
Check for ongoing discussions or start your own.
Cited In
Are you planning to include this pathway in your next publication? See How to Cite and add a link here to your paper once it's online.
Organisms
Homo sapiensCommunities
Annotations
Pathway Ontology
steroid biosynthetic pathway lipid metabolic pathwayLabel | Type | Compact URI | Comment |
---|---|---|---|
5beta-androstan-16alpha,17beta-diol-3one | Metabolite | lipidmaps:LMST02020139 | |
11-keto-testosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020120 | |
5-Androstenediol | Metabolite | lipidmaps:LMST02020005 | |
11-Keto-5beta-dihydrotestosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020127 | |
Adrenosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020126 | |
5alpha-androstan-16alpha,17beta-diol-3one | Metabolite | lipidmaps:LMST02020138 | |
16alpha-hydroxyprogesterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02030182 | |
5beta-Androstane-3,11,17-trione | Metabolite | lipidmaps:LMST02020131 | |
17alpha-hydroxyprogesterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02030161 | |
11beta-hydroxyandrosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020086 | |
5alpha-androstan-11beta,17beta-diol-3one | Metabolite | lipidmaps:LMST02020136 | |
17alpha-hydroxypregnenolone | Metabolite | lipidmaps:LMST02030089 | |
Testosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020002 | |
5beta-androstan-16alpha-ol-3,17-dione | Metabolite | lipidmaps:LMST02020140 | |
6beta-hydroxytestosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020054 | |
11-Ketodihydrotestosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020122 | |
Etiocholanolone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020059 | |
5alpha-androstan-16alpha-ol-3,17-dione | Metabolite | lipidmaps:LMST02020141 | |
5alpha-Pregnan-17alpha-ol-3,20-dione | Metabolite | lipidmaps:LMST02030304 | |
5beta-androstane-3alpha,17beta-diol | Metabolite | lipidmaps:LMST02020077 | |
5beta-Dihydrotestosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020069 | |
5alpha-androstane-3alpha,17beta-diol | Metabolite | lipidmaps:LMST02020052 | |
Allopregnanolone | Metabolite | lipidmaps:LMST02030130 | |
Androstenedione | Metabolite | lipidmaps:LMST02020007 | |
Progesterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02030159 | |
5alpha-dihydroprogesterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02030170 | |
Pregnenolone | Metabolite | lipidmaps:LMST02030088 | |
Androsterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020001 | |
11beta-hydroxyandrostan-3,17-dione | Metabolite | lipidmaps:LMST02020121 | |
5alpha-dihydrotesosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020042 | |
17alpha-hydroxy-alloprogesterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02030305 | |
5alpha-Androstan-3alpha,16alpha,17beta-triol | Metabolite | lipidmaps:LMST02020134 | |
11beta-Hydroxyandrostenedione | Metabolite | lipidmaps:LMST02020066 | |
Dehydroepiandrosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020021 | |
5alpha-androstanedione | Metabolite | lipidmaps:LMST02020085 | |
5alpha-Androstane-3,11,17-trione | Metabolite | lipidmaps:LMST02020130 | |
5beta-androstanedione | Metabolite | lipidmaps:LMST02020058 | |
11beta-hydroxytestosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020124 | |
16alpha-Hydroxytestosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020125 | |
DHEAS | Metabolite | lipidmaps:LMST05020010 | |
16alpha-Hydroxydehydroepiandrosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020064 | |
Estriol | Metabolite | lipidmaps:LMST02010003 | |
16alpha-hydroxyestrone | Metabolite | lipidmaps:LMST02010041 | |
3beta,16alpha-Dihydroxy-androstenone sulfate | Metabolite | lipidmaps:LMST05020022 | |
5beta-Androstan-3alpha,16alpha,17beta-triol | Metabolite | lipidmaps:LMST02020135 | |
16alpha-Hydroxyetiocholanolone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020132 | |
16alpha-hydroxyandrosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020133 | |
5beta-Androstan-3alpha,17beta-diol-11-one | Metabolite | lipidmaps:LMST02020128 | |
11-Ketoetiocholanolone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020123 | |
5alpha-Androstan-3alpha,17beta-diol-11-one | Metabolite | lipidmaps:LMST02020129 | |
11-Ketoandrosterone | Metabolite | lipidmaps:LMST02020087 | |
HSD17B4 | GeneProduct | uniprot:P51659 | |
HSD17B2 | GeneProduct | uniprot:P37059 | |
SRD5A2 | GeneProduct | uniprot:P31213 | |
HSD3B2 | GeneProduct | uniprot:P26439 | |
STS | GeneProduct | uniprot:P08842 | |
SRD5A1 | GeneProduct | uniprot:P18405 | |
CYP11B1 | GeneProduct | uniprot:P15538 | |
AKR1D1 | GeneProduct | uniprot:P51857 | |
POR | GeneProduct | uniprot:P16435 | |
HSD17B3 | GeneProduct | uniprot:P37058 | |
CYP3A4 | GeneProduct | uniprot:P08684 | |
HSD3B1 | GeneProduct | uniprot:P14060 | |
CYP3A7 | GeneProduct | uniprot:P24462 | |
HSD11B2 | GeneProduct | uniprot:P80365 | |
HSD11B1 | GeneProduct | uniprot:P28845 | |
SULT2A1 | GeneProduct | uniprot:Q06520 | |
AKR1C4 | GeneProduct | uniprot:P17516 | |
AKR1C3 | GeneProduct | uniprot:P42330 | |
AKR1C1 | GeneProduct | uniprot:Q04828 | |
AKR1C2 | GeneProduct | uniprot:P52895 | |
CYP17A1 | GeneProduct | uniprot:P05093 | |
HSD17B1 | GeneProduct | uniprot:P14061 |
References
- 11β-Hydroxydihydrotestosterone and 11-ketodihydrotestosterone, novel C19 steroids with androgenic activity: a putative role in castration resistant prostate cancer? Storbeck KH, Bloem LM, Africander D, Schloms L, Swart P, Swart AC. Mol Cell Endocrinol. 2013 Sep 5;377(1–2):135–46. PubMed Europe PMC Scholia
- The A-ring reduction of 11-ketotestosterone is efficiently catalysed by AKR1D1 and SRD5A2 but not SRD5A1. Barnard L, Nikolaou N, Louw C, Schiffer L, Gibson H, Gilligan LC, et al. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Sep;202:105724. PubMed Europe PMC Scholia