Nicotine activity on dopaminergic neurons (WP3179)
Bos taurus
Authors
Martina Summer-Kutmon , Eric Weitz , and Egon WillighagenActivity
Discuss this pathway
Check for ongoing discussions or start your own.
Cited In
Are you planning to include this pathway in your next publication? See How to Cite and add a link here to your paper once it's online.
Organisms
Bos taurusCommunities
Annotations
Cell Type Ontology
dopaminergic neuronPathway Ontology
nicotine drug pathwayLabel | Type | Compact URI | Comment |
---|---|---|---|
Na+ | Metabolite | hmdb:HMDB0000588 | |
Dopamine | Metabolite | hmdb:HMDB0000073 | |
Tyrosine | Metabolite | hmdb:HMDB0000158 | |
ATP | Metabolite | hmdb:HMDB0000538 | |
Ca++ | Metabolite | hmdb:HMDB0000464 | |
K+ | Metabolite | hmdb:HMDB0000586 | |
DOPA | Metabolite | hmdb:HMDB0000181 | |
Nicotine | Metabolite | hmdb:HMDB0001934 | |
cAMP | Metabolite | hmdb:HMDB0000058 | |
CHRNA4 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000017198 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1137 |
GNAI1 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000002714 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:2770 |
TH | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000026768 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:7054 |
PRKACA | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000006642 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:5566 |
DRD2 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000010860 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1813 |
CDK5 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000007766 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1020 |
PPP1R1B | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000006035 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:84152 |
DRD3 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000002132 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1814 |
ADCY2 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000019210 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:108 |
DDC | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000020869 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1644 |
CHRNA5 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000013657 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1138 |
CHRNB2 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000007517 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1141 |
GNB1 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000000215 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:2782 |
KCNK9 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000047488 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:51305 |
SLC18A2 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000004739 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:6571 |
CHRNA6 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000014056 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:8973 |
PPP1CA | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000040418 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:5499 |
GNG2 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000003043 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:54331 |
KCNK3 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000018193 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:3777 |
CHRNA3 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000003130 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1136 |
References
- Circadian variations of the activity and induction of tyrosine aminotransferase after x-irradiation. Stefan M, Boerescu J, Gheorghe N. Physiologie. 1975;12(3):229–31. PubMed Europe PMC Scholia
- Conservative therapy of coronary heart disease. Kaltenbach M. Verh Dtsch Ges Kreislaufforsch. 1975;41:74–9. PubMed Europe PMC Scholia
- Integrating genotype and phenotype information: an overview of the PharmGKB project. Pharmacogenetics Research Network and Knowledge Base. Klein TE, Chang JT, Cho MK, Easton KL, Fergerson R, Hewett M, et al. Pharmacogenomics J. 2001;1(3):167–70. PubMed Europe PMC Scholia
- The vesicular amine transporter family (SLC18): amine/proton antiporters required for vesicular accumulation and regulated exocytotic secretion of monoamines and acetylcholine. Eiden LE, Schäfer MKH, Weihe E, Schütz B. Pflugers Arch. 2004 Feb;447(5):636–40. PubMed Europe PMC Scholia
- A biochemical and functional protein complex involving dopamine synthesis and transport into synaptic vesicles. Cartier EA, Parra LA, Baust TB, Quiroz M, Salazar G, Faundez V, et al. J Biol Chem. 2010 Jan 15;285(3):1957–66. PubMed Europe PMC Scholia